訪問回数に限度はありません。
| サービス提供内容 | 料金 | 負担額 |
|---|---|---|
| 30分未満 | 4250円 | 425円 |
| 30分以上60分未満 | 8300円 | 830円 |
| 60分以上90分未満 | 1,1980円 | 1,198円 |
| サービス提供体制強化加算(1回ごと) | 60円 | 6円 |
| 緊急時訪問看護加算(月1回) | 5400円 | 540円 |
| 特別管理加算 (月1回) | 2500円 | 250円 |
※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算となります。
※支給限度額を超えるサービスは全額負担となります。
※通常の実施区域を超える訪問の場合は交通費が必要となります。
※介護保険の方でも医療保険の適応になることがあります。(急性憎悪時や厚生労働大臣が定める疾病などの場合)
介護サービスを利用したときの利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。残りの9割については、保険者(市町村)から介護サービス事業者に支払われます。
| 要介護状態区分 | 1ヶ月の支給限度額 | 要支援・要介護度の目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 49,700円 | 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態に なることを予防するために、少し支援が必要。 |
| 要支援2 | 104,000円 | 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応 すれば、機能の維持、改善が見込める。 |
| 要介護1 | 165,800円 | 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね 自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。 |
| 要介護2 | 194,800円 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも 一部または全介助が必要。 |
| 要介護3 | 267,500円 | 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴 ・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。 |
| 要介護4 | 306,000円 | 日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴 ・衣服の着脱に全面的な介助、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。 |
| 要介護5 | 358,300円 | 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が 困難。介護なしでは日常生活が不可能。 |
訪問看護というと、一般的に介護保険の訪問看護サービスと考えがちですが、健康保険でも医師の指示があれば訪問看護ステーションたてやまの訪問看護サービスを利用できます。
健康保険適用の訪問看護サービス対象は、健康保険の被保険者と被扶養者の方です。自己負担は原則医療費の3割負担となります。
| 料金表 | 健 康 保 険 適 用 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 訪問看護基本療養費の1割〜3割 (健康保険法の規定に応じて) |
|
| 加算料金 | 営業時間内 2時間超え30分毎 |
1500円 |
| 営業日以外 1日2時間まで |
2000円 | |
| 交通費 | 0〜5km未満 300円 | 5q以上は 50円/1km毎 |
| 訪問回数 | 30分〜120分以内 | 月 3回まで |
※医療材料費等の負担がある場合があります。
※主治医から訪問看護指示書の指示が必要となりますので、指示書の発行毎に医療保険給付率による負担があります。